Free Shipping
Origami Dress With Train is elegant and convenient to put on. Made with soft satin and tulle, comfort does not detract from your style. The perfect bridesmaid dress. Silk Satin option available.
Composition: 100% Polyester
Care Instruction:
Machine Wash at 30°
Do not Bleach
Do not Tumble Dry
Warm Iron or Steam
Color: Blue / White (Bespoke colours available)
Print: Abstract Steps (Bespoke print design available)
Fit: Relaxed
Made to Order includes:
Custom size
Custom colour
Bespoke print design (extra time required, contact the designer for more information)
Change of material
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal
STANDARD | US | FR | IT | UK | AU | EU | CAN |
XXS | 0 | 32 | 36 | 4 | 4 | 30 | 145/73A |
XS | 2 | 34 | 38 | 6 | 6 | 32 | 150/76A |
S | 4 | 36 | 40 | 8 | 8 | 34 | 155/80A |
M | 6 | 38 | 42 | 10 | 10 | 36 | 160/84A |
L | 8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 38 | 165/88A |
XL | 10 | 42 | 46 | 14 | 14 | 40 | 170/92A |
XXL | 12 | 44 | 48 | 16 | 16 | 42 | 175/96A |
INTERNATIONAL | US | FR | IT | UK |
70A | 32A | 85A | 1A | 32A |
70B | 32B | 85B | 1B | 32B |
70C | 32C | 85C | 1C | 32C |
70D | 32D | 85D | 1D | 32D |
70E | 32DD | 85E | 1E | 32DD |
70F | 32DDD | 85F | 1F | 32E |
75A | 34A | 90A | 2A | 34A |
75B | 34B | 90B | 2B | 34B |
75C | 34C | 90C | 2C | 34C |
75D | 34D | 90D | 2D | 34D |
75E | 34DD | 90E | 2E | 34DD |
75F | 34DDD | 90F | 2F | 34E |
80A | 36A | 95A | 3A | 36A |
80B | 36B | 95B | 3B | 36B |
80C | 36C | 95C | 3C | 36C |
80D | 36D | 95D | 3D | 36D |
80E | 36DD | 95E | 3E | 36DD |
80F | 36DDD | 95F | 3F | 36E |
85A | 38A | 100A | 4A | 38A |
85B | 38B | 100B | 4B | 38B |
85C | 38C | 100C | 4C | 38C |
85D | 38D | 100D | 4D | 38D |
85E | 38DD | 100E | 4E | 38DD |
85F | 38DDD | 100F | 4F | 38E |
STANDARD | US | FR | IT | UK | AU | EU | CAN |
XXS | 0 | 32 | 36 | 4 | 4 | 30 | 145/73A |
XS | 2 | 34 | 38 | 6 | 6 | 32 | 150/76A |
S | 4 | 36 | 40 | 8 | 8 | 34 | 155/80A |
M | 6 | 38 | 42 | 10 | 10 | 36 | 160/84A |
L | 8 | 40 | 44 | 12 | 12 | 38 | 165/88A |
XL | 10 | 42 | 46 | 14 | 14 | 40 | 170/92A |
XXL | 12 | 44 | 48 | 16 | 16 | 42 | 175/96A |
INTERNATIONAL | US | FR | IT | UK |
70A | 32A | 85A | 1A | 32A |
70B | 32B | 85B | 1B | 32B |
70C | 32C | 85C | 1C | 32C |
70D | 32D | 85D | 1D | 32D |
70E | 32DD | 85E | 1E | 32DD |
70F | 32DDD | 85F | 1F | 32E |
75A | 34A | 90A | 2A | 34A |
75B | 34B | 90B | 2B | 34B |
75C | 34C | 90C | 2C | 34C |
75D | 34D | 90D | 2D | 34D |
75E | 34DD | 90E | 2E | 34DD |
75F | 34DDD | 90F | 2F | 34E |
80A | 36A | 95A | 3A | 36A |
80B | 36B | 95B | 3B | 36B |
80C | 36C | 95C | 3C | 36C |
80D | 36D | 95D | 3D | 36D |
80E | 36DD | 95E | 3E | 36DD |
80F | 36DDD | 95F | 3F | 36E |
85A | 38A | 100A | 4A | 38A |
85B | 38B | 100B | 4B | 38B |
85C | 38C | 100C | 4C | 38C |
85D | 38D | 100D | 4D | 38D |
85E | 38DD | 100E | 4E | 38DD |
85F | 38DDD | 100F | 4F | 38E |
Slim Fit
Regular Fit
Relaxed-Fit
Male
Female